
شارف العام الحالي على النهاية ونظراً لتوقف الدوري بسبب عطلة أعياد الميلاد فهذي إحصائية للفريق منذ بداية الموسم وحتى هذه اللحظه :
في البداية نبدأ بالإحصائية كل مركز :-
| خط الدفاع | المعدل |
| الأهداف | 18 هدف حتى الأن |
| نسبة التهديف | هدف في كل مباراة |
| المحافظه على الشباك دون أهداف | 8 مباريات |
| قطع الكرات | 633 مره |
| عدم التغطيه الصحيحه والتغلب على المدافعين | 417 مره |
| إبعاد الكره | 52 مره |
| خط الوسط | المعدل |
| التمريرات الناجحه | 82% |
| التمريرات الطويله | 12.5 % |
| التمريرات الخاطئة | 335 تمريره |
| الإختراقات من الوسط | 67 مره |
| خط الهجوم | المعدل |
| الأهداف | 26 |
| نسبة التسجيل | 1.44 هدف في كل مباراة |
| التسديدات على المرمى | 183 من دون التي أبعدها الحراس أوبالخارج |
| دقة التصويب على المرمى | 45.5 % |
| عدد الأهداف داخل المنطقة | 19 هدف |
| عدد الأهداف من خارج المنطقة | 7 اهداف |
| الأهداف التي جاءت وسط دربكه وصعوبة | 3 أهداف |
| الأهداف عن طريق ركلات الجزاء | 2 |
| الأخطاء والكروت الملونه | المعدل |
| عدد الأخطاء | 221 خطأ |
| عدد الأخطاء المرتكبه من اللاعبين | 312 خطأ |
| الكروت الصفراء | 40 بطاقة |
| الكروت الحمراء | 4 بطاقات |
| الأخطاء المثيره للجدل | 5 |
<> حراس المرمى <>
| الأسم | عدد المباريات | عدد الدقائق |
| ماركيتي | 13 | 1.170 دقيقه |
| بيتزاري | 5 | 450 دقيقه |
<> خط الدفاع <>
عدد المباريات بالمجمل العام سواء كان أساسياً أو بديل
| الأسم | عدد المباريات | عدد الدقائق | الأهداف | الكرت الأصفر | الكرت الأحمر |
| ميشيل سياني | 8 مباراة | 611 دقيقه | صفر | 1 | صفر |
| أندريه دياس | 14 مباراة | 1.103 دقيقه | صفر | 2 | صفر |
| ليونيل سكالوني | 4 مباراة | 118 دقيقه | صفر | صفر | صفر |
| سيناد لوليتش | 16 مباراة | 1.158 دقيقه | صفر | 5 | صفر |
| بيبي بيافا | 17 مباراة | 1.479 دقيقه | 1 | 3 | صفر |
| ستيفان رادو | 5 مبارارة | 571 دقيقه | صفر | 1 | صفر |
| لويس كافاندا | 12 مباراة | 659 دقيقه | صفر | 4 | صفر |
<> خط الوسط <>
عدد المباريات بالمجمل العام سواء كان أساسياً أو بديل .. نسيت عبدالله كونكو فراح أحطه مع الوسط
| الأسم | عدد المباريات | عدد الدقائق | الأهداف | الكرت الأصفر | الكرت الأحمر |
| عبدالله كونكو | 14 مباراة | 1.186 دقيقه | صفر | 3 | صفر |
| ستيفانو ماوري | 17 مباراة | 1.353 دقيقه | 2 | 2 | 1 |
| هونوراتو ايدرسون | 5 مباراة | 181 دقيقه | 1 | صفر | صفر |
| هيرنانيس | 17 مباراة | 1.318 دقيقه | 7 | 1 | 1 |
| الفارو غونزاليس | 16 مباراة | 1.237 دقيقه | 1 | 2 | صفر |
| أونازي | 4 مباراة | 51 دقيقه | صفر | صفر | صفر |
| كريستيان ليديسما | 17 مباراة | 1.477 دقيقه | 1 | 3 | 1 |
| لوريك كانا | 9 مباراة | 234 دقيقه | صفر | 3 | صفر |
| كريستيان بروكي | 6 مباراة | 141 دقيقه | صفر | صفر | صفر |
| أنطونيو كاندريفا | 17 مباراة | 1.398 دقيقه | 3 | 5 | صفر |
<> خط الهجوم <>
عدد المباريات بالمجمل العام سواء كان أساسياً أو بديل
| الأسم | عدد المباريات | الدقائق | الأهداف | الكرت الأصفر | الكرت الأحمر |
| ميرو كلوزه | 17 مباراة | 1.296 دقيقه | 10 | 5 | صفر |
| توماسو روكي | 3 مباراة | 156 دقيقه | صفر | صفر | صفر |
| ليبور كوزاك | 7 مباراة | 255 دقيقه | صفر | صفر | 1 |
| سيرجيو فلوكاري | 6 مباراة | 118 دقيقه | صفر | صفر | صفر |
| ماورو زاراتي | 1 | 68 دقيقه | صفر | صفر | صفر |
<> صناعة الأهداف <>
| الأسم | عدد الأهداف المصنوعه |
| ميشيل سياني | هدف واحد |
| سيناد لوليتش | هدف واحد |
| ستيفانو ماوري | 5 أهداف |
| اندرسون هيرنانيس | 3 أهداف |
| الفارو غونزاليس | 2 هدف |
| عبدالله كونكو | هدف واحد |
| أنطونيو كاندريفا | 4 أهداف |
بالأخير أتمنى أن ينال الموضوع رضى الجميع وسامحونا على القصور أو الأخطاء